| 项目类型 | 项目名称 | 立项时间 | 负责人 |
| 2007市级重点课程 | 统计学 | 2007年 | 姜诗章 |
| 2007市级重点课程 | 数学建模
(创新思维与技能课程)
|
2007年 | 车荣强 |
| 2008市级重点课程 | 统计学 | 2008年 | 单薇 |
| 2010市级重点课程 | 统计学 | 2010年 | 单薇 |
| 2011市级重点课程 | 概率论 | 2011年 | 方 勇 |
| 2011市级示范性全英语课程 | 应用回归分析
Applied Regression Analysis
|
2011年 | 李洪成 |
| 2014年校级重点课程 | 数理金融数学 | 2014年 | 温建宁 |
| 2014年校级重点课程 | 时间序列分析 | 2014年 | 刘伟 |
| 2014年校级重点课程 | 实用统计软件 | 2014年 | 吴开尧 |
| 2015市级重点课程 | 数学分析 | 2015年 | 王品玲 |
| 2015市级重点课程 | 随机过程 | 2015年 | 温建宁 |
| 2015年校级重点课程 | 六西格玛管理 | 2015年 | 林嘉永 |
| 2015年校级重点课程 | 社会统计与社会调查方法 | 2015年 | 刘慧媛 |
| 2016市级优质在线课程 | 统计学 | 2016年 | 单薇 |
| 2016校级短学段课程 | 大学数学专题讨论 | 2016年 | 颜云志 |
| 2016校级短学段课程 | 常微分方程 | 2016年 | 王立庆 |
| 2016校级短学段课程 | 微积分(一) | 2016年 | 宋世俊 |
| 2016校级精品课程(原立信) | 高等数学 | 2016年 | 刘福窑 |
| 2016校级重点课程(原立信) | 数学建模实验 | 2016年 | 邓桂丰 |
| 2016校级重点课程(原立信) | 应用时间序列分析 | 2016年 | 田昆 |
| 2016校级重点课程(原金融) | 线性代数(理工) | 2016年 | 李晓彬 |
| 上海市重点课程 | 随机过程 | 2017年 | 温建宁 |
| 2017年度“课程思政教育教学改革”课程建设 | 统计学 | 2017年 | 陶爱元 |
| 2017校级精品课程 | 实变函数 | 2017年 | 陈娓 |
| 2017校级精品课程 | 数理金融学 | 2017年 | 温建宁 |
| 2017校级实验实训课程 | 实用统计软件 | 2017年 | 李洪成 |
| 2017校级新生研讨课 | 走进金融数学 | 2017年 | 梁玉梅 |
| 2017校级短学段课程 | 数学建模专题讨论 | 2017年 | 王 华 |
| 2017校级短学段课程 | 概率论与数理统计精讲 | 2017年 | 唐晓清 |
| 上海市精品课程 | 数学分析 | 2018年 | 王品玲 |
| 上海市优质在线课程 | 统计学在线课程 | 2018年 | 方茂中 |
| 2018年度“课程思政教育教学改革”课程建设 | 数理金融学 | 2018年 | 温建宁 |
| 2018校级重点课程 | 高等代数与解析几何 | 2018年 | 刘颖 |
| 2018校级重点课程 | 多元统计分析 | 2018年 | 俞昊东 |
| 2018校级新生研讨课 | 趣味统计 | 2018年 | 温建宁 |
| 2018校级短学段课程 | 统计论文写作 | 2018年 | 高 瑞 |
| 2019年校级重点课程 | 常微分方程 | 2018年 | 路秋英 |
| 2019年校级重点课程 | 试验设计 | 2018年 | 胡凤霞 |
| 2019校级新生研讨课 | 应用统计专业新生研讨课 | 2018年 | 方茂中 |
| 上海市重点课程 | 数理金融学 | 2019年 | 温建宁 |
| 上海市重点课程 | 时间序列分析 | 2019年 | 刘伟 |
| 校级优质在线金课 | 应用回归分析 | 2019年 | 俞昊东 |
| 校级优质在线金课 | 数据可视化 | 2019年 | 方茂中 |
| 上海市重点课程 | 抽样调查 | 2020年 | 方茂中 |
| 国家级一流本科在线课程 | 统计学 | 2020年 | 叶晓佳 |
| 校级混合式教学金课 | 数理统计 | 2020年 | 王艺红 |
| 校级优质在线金课 | 金融大数据分析 | 2020年 | 温建宁 |
| 上海市一流课程(线下课程) | 常微分方程 | 2021年 | 路秋英 |
| 上海市一流课程(线上线下混合式课程) | 应用多元统计分析 | 2021年 | 俞昊东 |
| 上海市一流课程(优质在线课程) | 应用回归分析 | 2021年12月 | 俞昊东 |
| 上海市一流课程(线上线下混合式课程) | 概率论 | 2021年12月 | 安玉娥 |
| 2021年校级混合式教学金课 | Python商务数据挖掘 | 2021年12月 | 吴佳 |
| 上海市级课程思政示范课程 | 概率论 | 2022年12月 | 安玉娥 |
| 上海市级重点课程(线上线下混合式课程) | 线性代数(经管) | 2022年7月 | 孙涛 |
| 上海市级重点课程(线上线下混合式课程) | 高等数学(荣誉课程) | 2022年7月 | 陈娓 |
| 上海市一流课程(线下课程) | 时间序列分析 | 2023年1月 | 刘伟 |
| 校级课程思政示范课程 | 高等数学B-微积分(一) | 2023年6月 | 钱丽丽 |
| 校级课程思政示范课程 | 数理统计 | 2023年6月 | 王艺红 |
| 2022年校级金课 | 统计计算 | 2023年1月 | 邓桂丰 |
| 2022年校级金课 | 高等数学B-微积分 | 2023年1月 | 张修梅 |
| 2022年校级金课 | 线性代数(序伦) | 2023年1月 | 安玉娥 |
| 2023年市级重点课程 | 高等代数 | 2023年10月 | 刘颖 |
| 2023年市级重点课程 | 数理统计 | 2023年10月 | 王艺红 |
| 2023年市级一流课程(线下课程) | 数理金融学 | 2024年1月 | 温建宁 |
| 2023年市级一流课程(线下课程) | 常微分方程 | 2024年1月 | 路秋英、邓桂丰 |
