表1. 国家自科面上项目、国家社科一般项目 | |||||||
项目名称 | 项目类别 | 立项年份 | 主持人 | ||||
经济开发区投资环境和投资效益的综合评价及统计 | 国家社科一般项目 | 2005 | 杨廷干 | ||||
宏观金融风险管理系统研究 | 国家社科一般项目 | 2009 | 杨廷干 | ||||
复杂生态网络视角下技术创新扩散效应及其金融支持的机制模拟与路径规划研究(下达编号:15BTJ005) | 国家社科一般项目 | 2015 | 杨廷干 | ||||
粗几何及其在Baum-Connes高指标问题中的应用 | 国家自然科面上项目 | 2018 | 付本银 | ||||
科创版设立对上海及长三角一体化协同创新与高质量发展的统计研究 | 国家社科一般项目 | 2019 | 温建宁 | ||||
碳市场约束条件下企业ESG评价指标体系重构与对策研究 | 国家社科一般项目 | 2021 | 刘慧媛 | ||||
非平稳时间序列的半参数分位数统计推断及其在经济和金融分析中的应用研究 |
国家社科一般项目 | 2021 | 胡黎霞 | ||||
基于复杂网络重构的系统性金融风险传染机制研究 | 国家社科一般项目 | 2023 | 金立斌 | ||||
表2. 国家自科、社科青年项目 | |||||||
群的弱顺从性质和Roe代数中的逼近性质 | 国家自科青年项目 | 2011 | 付本银 | ||||
多复变全纯函数空间上的复合算子(11101279) | 国家自科青年项目 | 2011 | 江良英 | ||||
3维反转系统中的异维环分支研究(下达编号:11101283 | 国家自科青年项目 | 2011 | 邓桂丰 | ||||
图的特征值及其应用研究( 11101284) | 国家自科青年项目 | 2012 | 刘颖 | ||||
大规模非线性约束优化问题的滤子方法及其应用 | 国家自科青年项目 | 2012 | 顾超 | ||||
序列覆盖阵及其应用研究 | 国家自科青年项目 | 2013 | 史册 | ||||
算子代数上一些映射的刻画 | 国家自科青年项目 | 2013 | 沈其烨 | ||||
电法测井中非均匀地层多参数反演方法研究 | 国家自科青年项目 | 2013 | 陈娓 | ||||
不可压缩流体中的正定性及粘性的作用(下达编号:11301338) | 国家自科青年项目 | 2013 | 王科研 | ||||
分数阶对流—扩散方程的时空广义Jacobi谱与谱元法 | 国家自科青年项目 | 2014 | 孙涛 | ||||
随机变分不等式与互补问题中的风险测度模型及其应用(下达编号:11401384) | 国家自科青年项目 | 2014 | 俞昊东 | ||||
我国金融衍生品市场中程序化交易的内在机理、市场影响及风险监管研究(下达编号:71401105) | 国家自科青年项目 | 2014 | 刘伟 | ||||
正规族理论与Picard型定理的新研究 | 国家自科青年项目 | 2015 | 陈巧玉 | ||||
带有前馈矩阵的线性系统的标准分解及其应用 | 国家自科青年项目 | 2015 | 沈冬梅 | ||||
新型城镇化进程中的分配公平与经济效率的协调性研究 | 国家自科青年项目 | 2016 | 叶晓佳 | ||||
广义结构矩阵低秩逼近及其在投资组合中的应用(下达编号:11601328) | 国家自科青年项目 | 2016 | 常海霞 | ||||
时空g-class Ornstein-Uhlenbeck型过程的统计推断问题研究 | 国家自科青年项目 | 2018 | 王银凤 | ||||
图的结构与子结构理论 | 国家自科青年项目 | 2018 | 张修梅 | ||||
偏正态混合模型的统计推断及其拓展 | 国家自科青年项目 | 2018 | 金立斌 | ||||
与扭Heisenberg-Virasoro多项式模相关的几类非权模 | 国家自科青年项目 | 2018 | 陈海波 | ||||
非匹配网格上强间断辐射扩散方程的高效数值方法研究 | 国家自科青年项目 | 2019 | 王艺红 | ||||
基于复杂生存数据的最优个体化治疗起始策略研究 | 国家自科青年项目 | 2020 | 陈欣 | ||||
严格拟凸CR流形上的一些几何问题 | 国家自科青年项目 | 2021 | 杨桂林 | ||||
高维矩阵值数据的统计推断及应用研究 | 国家自科青年项目 | 2021 | 张明娟 | ||||
广义凯莱图的同构与谱问题研究 | 国家自科青年项目 | 2021 | 杨旭 | ||||
治愈模型下的治疗敏感亚组的识别研究 | 国家自科青年项目 | 2022 | 刘凯 | ||||
复杂纵向数据的异质性分位数回归及其应用 | 国家自科青年项目 | 2023 | 戴晓文 | ||||
中国居民数字消费统计测度及经济增长效应研究 |
国家社科青年项目 |
2024 | 王瑞 | ||||
表3.国家自科天元项目等 | |||||||
基于传染模型的信用衍生品定价研究(下达编号:11326170) | 国家自科天元项目 | 2013 | 郝瑞丽 | ||||
混合边界条件板弯曲问题的谱元法 | 国家自科天元项目 | 2013 | 孙涛 | ||||
随机回收率下贷款信用违约互换的定价及应用研究(下达编号:2014M551297) | 中国博士后基金面上资助项目 | 2014 | 郝瑞丽 | ||||
表4.其他国家级项目 | |||||||
推进和深化金融供给侧结构性改革研究(课题编号:JJPCZB01) | 国务院第四次全国经济普查重大研究招标课题 | 2019 | 温建宁 | ||||
共同富裕背景下群体行为的统计调查及微观测度研究 |
国家社科重大子项目 |
2023 | 刘伟 |